序号 | 项目 | 测定方法 | 试验方法标准编号 |
3 | 悬浮物质 | 重量法 | GB11901 |
4 | pH值 | 玻璃电极法 | GB6920 |
5 | 溶解氧 | 碘量法 | GB7489 |
6 | 生化需氧量 | 稀释与接种法 | GB7488 |
7 | 总大肠菌群 | 多管发酵法滤膜法 | GB5750 |
8 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB7468 |
高锰酸钾-过硫酸钾消解 双解腙分光光度法 | GB7469 | ||
9 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB7475 |
双硫腙分光光度法 | GB7471 | ||
10 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB7475 |
双硫腙分光光度法 | GB7470 | ||
11 | 铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法(高锰酸钾氧化) | GB7467 |
12 | 铜 | 原子吸收分光光度法 | GB7475 |
二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | GB7474 | ||
13 | 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB7475 |
双硫腙分光光度法 | GB7472 | ||
14 | 镍 | 火焰原子分光光度法 | GB11912 |
丁二铜分光光度法 | GB11910 | ||
15 | 砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB7485 |
16 | 氰化物 | 异烟酸-吡啶啉酮比色法 吡啶-巴比妥酸比色法 | GB7486 |
17 | 硫化物 | 对二甲氨基苯胺分光光度法1) | |
18 | 氟化物 | 茜素磺酸锆目视比色法 | GB7482 |
离子选择电极法 | GB7484 | ||
19 | 非离子氨2) | 钠式试济比色法 | GB7479 |
水杨酸分光光度法 | GB7481 | ||
20 | 凯氏氮 | GB11891 | |
21 | 挥发性酚 | 蒸溜后4-氨基安替比林分光光度法 | GB7490 |
22 | 黄磷 | ||
23 | 石油类 | 紫外分光光度法1) | |
24 | 丙烯腈 | 高锰酸钾转化法1) | |
25 | 丙烯醛 | 4-己基间苯二酚分光光度法1) | |
26 | 六六六(丙体) | 气相色谱法 | GB7492 |
27 | 滴滴涕 | 气相色谱法 | GB7492 |
28 | 马拉硫磷 | 气相色谱法1) | |
29 | 五氯酚钠 | 气相色谱法 | GB8972 |
红藏济分光光度法 | GB9803 | ||
30 | 乐果 | 气相色谱法3) | |
31 | 甲胺磷 | ||
32 | 甲基对硫磷 | 气相色谱法3) | |
33 | 呋喃丹 |
版权所有 © 上海捷辰仪器有限公司 沪ICP备09098155号-1